日期 | 參考行情 | 漲跌 |
---|---|---|
01-04 | 2,200 | -15.00 |
01-03 | 2,215 | -20.00 |
01-02 | 2,235 | + 10.00 |
01-01 | 2,225 | + 5.00 |
12-31 | 2,220 | 0.00 |
12-30 | 2,220 | + 10.00 |
12-29 | 2,210 | 0 |
以上價(jià)格只供參考!
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為平臺(tái)用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。